貸地 小田原市 飯泉 (鴨宮駅) 住宅用地
| 賃料 | 4.5万円 | 管理費等 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 鴨宮駅 徒歩11分 [バス利用可] バス8分 下府中集会施設前 停歩11分 |
||||
| 所在地 | 神奈川県小田原市飯泉 | ||||
| 土地面積 | 公簿 168.00㎡ | 坪数/坪単価 | 50.81坪/0.09万円 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
周辺施設情報
小田原市飯泉
※地図上に表示されるピンのアイコンは指定した位置に表示しております。
実際の物件所在地とは異なる場合がございますので詳しくは当社までお問い合わせください。